No. | Brand | D | d | R | H | T | B | C | D1 |
3D | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
6203/3D-1 | koyo | 2,344 inch | - | - | - | 0,75 inch | - | - | - |
Fryer/2D/3D | INA | - | - | - | - | - | 22.000 mm | - | - |
3D | koyo | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Lwet20c1r180HS2 | SKF | 50,8 mm | - | - | - | - | 14,288 mm | - | - |
1325 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3D | - | - | - | - | - | - | 3.7500 in | - | - |
1325 | - | 47 mm | 35 mm | - | - | - | 7 mm | 7 mm | - |
3D | - | 406,4 mm | 280,192 mm | - | - | 69,85 mm | 67,673 mm | 53,975 mm | - |
Lm6uu | IKO | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
90*125*35mm | IKO | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3D | - | 457,2 mm | 330,2 mm | - | - | 63,5 mm | - | - | - |
2D/3D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1325 | - | - | 25 mm | - | - | - | 7 mm | 7 mm | - |
3D | - | 152,4 mm | 85,725 mm | - | - | 41,275 mm | 41,275 mm | 31,75 mm | - |
3D | - | 80 mm | 40 mm | - | - | - | 30,2 mm | 30,2 mm | - |
4/3 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lwet20c1r180HS2 | SKF | 603,25 mm | 279,4 mm | - | 136,525 mm | - | - | - | - |
3D | - | - | - | - | - | - | - | 23,813 mm | - |
(608 | INA | 130 mm | 95 mm | - | - | - | 36 mm | 36 mm | - |
4/3D-mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sj35 | - | - | 400 mm | - | - | - | 410 mm | 410 mm | - |
3D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3D | - | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3D | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 mm |
Lme8uu | IKO | 180 mm | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
3D | - | - | 90 mm | - | - | - | 40 mm | - | - |
4/3D-mAh Wear Resistant Centrifugal Slurry Pump River Sand Mining Pump | Weight:0,018 Kg; Basic dynamic load rating (C):18 kN; Brand:Timken; Outer Diameter (mm):21; Ew:21 mm; Bore Diameter (mm):15; Basic static load rating (C0):21,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:14000 r/min; Bc:21 mm; Fw:15 mm; |
Hydraulic Cylinder SKF Rod Seal for Excavator | Bearing number:K40X56X26H; Basic dynamic load rating (C):63,7 kN; Outer Diameter (mm):56; Weight:0,138 Kg; (Grease) Lubrication Speed:7600 r/min; Bore Diameter (mm):40; Bc:26 mm; Fw:40 mm; Ew:56 mm; Brand:Timken; |
China SKF THK IKO Samick Misumi Yhda Nb Quality Linear Bushing Ball Bearings Manufacturer Distributor | Width (mm):22; Bore Diameter (mm):85; B:22 mm; C:22 mm; d:85 mm; Angle (α):15 °; Size (mm):85x130x22; Outer Diameter (mm):130; Brand:NTN; Bearing number:7017UCG/GNP42; |
1325 3D Wood Carving CNC Router, 4 Axis Woodworking Engraver, MDF Wood Board Cutting Machine, Round Cylinder Mold Engraving CNC | Bore Diameter (mm):25; Size (mm):25x37x7; d:25 mm; Basic static load rating (C0):2,932 kN; Brand:ZEN; B:7 mm; Width (mm):7; Bearing number:F61805-2RS; C:7 mm; Basic dynamic load rating (C):4,303 kN; |
Lm/Kb/Lme/Sm/Sme/Kh Series Linear Motion Bearing | Weight:0,014 Kg; Z_:15; Bore Diameter (mm):16; C:13.7; hidTable:ecat_NSCRA; B_:22; mass:14; d:16; C0:20; Fw:16 mm; |
New Condition 3D Snack Food Extrusion Machine | Brand:NKE; Basic dynamic load rating (C):120 kN; Basic static load rating (C0):300 kN; Bore Diameter (mm):75; r3 min.:1 mm; Size (mm):75x135x62; r2 min.:1,1 mm; D1:14 mm; Outer Diameter (mm):135; r4 min.:1 mm; |
3D Snack Pellet Screw Snack Food Machine Production Line | Bearing number:HCB7022-C-2RSD-T-P4S; Width (mm):28; Bore Diameter (mm):110; nG Fett:12000 1/min / Limiti; rmin:2 mm; ra max:2 mm; Size (mm):110x170x28; Outer Diameter (mm):170; α:15 ° / Angle; ra1 max:1 mm; |
Automatic Snacks 3D Pellet Cracker Making Machine | Weight:3,16 Kg; Da max.:150 mm; da max:107,5 mm; B:40 mm; Brand:NTN; Calculation factor (e):0,24; Size (mm):90x160x40; Calculation factor (Y0):2,79; Outer Diameter (mm):160; d:90 mm; |
3D Pellet Screw Shell Fried Snack Production Line | C:23,813 mm; Width (mm):33,338; (Grease) Lubrication Speed:930 r/min; Db min.:287 mm; r2 min.:3,3 mm; Calculation factor (e):0,4; r min.:3,6 mm; Da max.:281 mm; Bore Diameter (mm):228,6; Basic static load rating (C0):495 kN; |
ODM Precision Steel CNC Machining Linear Stepper Motor Lead Screw for 3D Printer (S-355) | ra(max):4; ra max.:4 mm; Basic static load rating (C0):846 kN; f0:16.4; Bore Diameter (mm):500; (Oil) Lubrication Speed:660 r/min; r min.:5 mm; Size (mm):500x720x71; Basic dynamic load rating (C):455 kN; Outer Diameter (mm):720; |
Fully Automatic 3D Pellets Fried Puffed Snack Food Making Machine | r min.:0,6 mm; (Refer.)Mass(kg):0.100; Da max.:28 mm; (Grease) Lubrication Speed:3900 r/min; D2(min):30; D3(min):42; Bore Diameter (mm):20; d:20 mm; Width (mm):14,7; Outer Diameter (mm):40; |
4/3 Horizontal Slurry Pumps with SKF Bearings | Support Type:Take-Up; Dimension H:2.4 in; Cor - Static Load Rating:183669 lbf; Tensioning Unit Type:Tension Type; Dimension T:23.0 in; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Bearing Number:MSE503BR; Bearing - Housing - Seal:MSE503BRHKPS; Dimension N:19.8 in; Series Type:Medium Series; |
Original SKF/NSK/NTN/Ceramic Deep Groove Ball Bearing (608 608ZZ 608-2RS) | B:36 mm; Bore Diameter (mm):95; C:36 mm; Angle (α):15 °; Bearing number:71919CVDUJ74; Width (mm):36; Outer Diameter (mm):130; d:95 mm; D:130 mm; Brand:SNR; |
1325 3D Multi-Use Wood Sculpture Foam Router Rotary 4 Axis CNC Milling Machine | D:47 mm; d:35 mm; Basic dynamic load rating (C):4,8 kN; Brand:ISB; Weight:0,029 Kg; B:7 mm; Basic static load rating (C0):3,97 kN; Bore Diameter (mm):35; C:7 mm; Size (mm):35x47x7; |
IKO SKF Koyo NSK Snr NTN Timken NACHI Linear Bearing Lme8uu Lme12uu Lme16uu Lme20uu Lme25uu Lme30uu Lme40uu Lme50uu Lme60uu Lme80uu | (Grease) Lubrication Speed:850 r/min; Width (mm):77; Bearing number:53417; D:180 mm; R:140 mm; Weight:9.20 Kg; Outer Diameter (mm):180; Brand:NACHI; d1:177 mm; Size (mm):85x180x77; |
Best Quality 90*125*35mm 3D Printer Machine Needle Roller Bearing Na4918 with INA IKO SKF NSK | D:80 mm; LangID:1; Weight:0,464 Kg; Da max.:72 mm; (Oil) Lubrication Speed:10 000 r/min; internal clearance:C0; Bore Diameter (mm):35; maximum rpm:10000 rpm; Outside Diameter:3.15 Inch | 80 Milli; D_:80; |
Koyo YAMAHA Zylthch Ball Screw for 3D Printer 5010 1202 3210 0802 0801 Video