No. | Brand | D | m | S | B | T | L | G | H |
A3PE3000-PQG208I | - | 469,9 mm | - | - | - | 81,77 mm | - | - | - |
FF600R12KE3 | INA | 165,5 mm | - | - | 65,65 mm | - | - | - | - |
MP2315GJ-LF-Z | INA | - | - | - | 16.637 mm | 15.494 mm | - | - | - |
HD64F2266TF13V | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CMX605D4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74HC595 | - | 127 mm | - | - | 36,17 mm | 36,512 mm | - | - | - |
FS30R06XL4 | - | - | 0,011 kg / Weight | - | 6 mm | - | - | - | - |
LS0608MEH3-C8LX | INA | 100 mm | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
FGH60N60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FH12A-40S-0.5SH(55)-FFC&FPC | INA | 39,878 mm | - | - | - | 13,843 mm | - | - | - |
UPS161 | - | 150.0000 mm | - | - | 66.70 mm | - | - | - | - |
FQP60N06 | INA | - | - | - | - | - | 156 mm | 12 mm | - |
60 | - | 120 mm | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
DN150 | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - |
FSBB20CH60F | INA | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
FY60TF | - | 130.0000 mm | - | - | 54.00 mm | - | - | - | - |
FSBB30CH60 | - | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FNK3070PA | - | 62.0000 mm | - | - | 25.40 mm | - | - | - | - |
FD600R06ME3_S2 | - | 136 mm | - | - | - | 44 mm | - | - | - |
FNB43060 | - | - | - | - | 14 mm | - | - | - | - |
FP2800A | - | 26 mm | - | - | 8 mm | - | - | - | - |
X555 | INA | 120 mm | - | - | 38 mm | - | - | - | - |
60 | - | 240,000 mm | - | - | 93,000 mm | - | - | - | - |
FP30R06KE3 | INA | 72,04 mm | - | - | 37 mm | - | - | - | - |
FSBB20CH60F | INA | 85 mm | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
FSBB30CH60C | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 mm |
FBM1608-4E7PT/1608 | INA | 88,9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FSBB20CH60C | INA | - | - | 25,4 mm | 65,1 mm | - | - | - | - |
FQP60N06 FQP 60N06 TO-220 new and original In Stock | Mass bearing unit:1.15 kg; Fatigue load limit Pu:0.915 kN; Bearing:YEL 209-2F; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.5 in; G:12 mm; Limiting speed:4300 r/min; L:156 mm; Bearing number:P 45 WF; B1:56,3 mm; Hexagonal key size for grub screw N:5 mm; |
Original New FPC Socket Connector For X555 A555 K555 VM590 Y583 R556 X554 F555 HDD Board 50pin | d:65 mm; Weight:1,6 Kg; Basic static load rating (C0):211,68 kN; Bore Diameter (mm):65; Outer Diameter (mm):120; Basic dynamic load rating (C):189,14 kN; C:38 mm; Width (mm):38; B:38 mm; D:120 mm; |
Discount Brand New Electronic Component FS30R06XL4 | B:6 mm; m:0,011 kg / Weight; Bore Diameter (mm):10; Cr:1700 N / Dynamic loa; Da:19,5 mm / Tolerance:; rmin:0,3 mm; Size (mm):10x22x6; da:13 mm / Tolerance: h; Width (mm):6; nG Fett:110000 1/min / Limit; |
Discount Brand New Electronic Component HD64F2266TF13V | Bore Diameter (mm):220; D:300 mm; Bearing number:29244 M; d:220 mm; Basic dynamic load rating (C):542 kN; Weight:10 Kg; Basic static load rating (C0):2490 kN; d1:254 mm; Outer Diameter (mm):300; D1:292 mm; |
DN150 Carbon Steel Rotary Feeder Valves | r min.:0,3 mm; Df:26 mm; Basic dynamic load rating (C):2,06 kN; B:7 mm; C:7 mm; Bf:1,5 mm; Size (mm):15x24x7; Bore Diameter (mm):15; Width (mm):7; Outer Diameter (mm):24; |
(Electronic Components) FGH60N60 | Retainer:Yes; Bearing number:NJ 317 ECP; Calculation factor kr:0.15; Outer Diameter (mm):85; bearing material:Steel; Da max.:165.5 mm; Size (mm):180x85x41; Category:Cylindrical Roller B; Basic dynamic load rating C:340 kN; Long Description:85MM Bore; Straight; |
Y-bearing square flanged units FY 60 TF pillow block bearing FY60TF , Housing FY 512 M,Bearing YAR 212-2F | D:120 mm; B:29 mm; d:55 mm; Bearing number:6311-2RS; C:29 mm; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):120; Brand:CRAFT; Size (mm):55x120x29; Width (mm):29; |
(Electronic Components) FNB43060 | d:35 mm; Brand:NTN; Angle (α):15 °; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):62; Bearing number:5S-7007UCG/GNP42; C:14 mm; Width (mm):14; Weight:0,14 Kg; B:14 mm; |
FSBB30CH60C Smart Power Module | C0r:29.4; Brand:KOYO; d:55 mm; Bearing number:UCFL211; A0:58,4 mm; H:224 mm; J:184 mm; f0:14.4; A1:18 mm; Weight:3,3 Kg; |
MP2315GJ-LF-Z 8-SOT23 Power supply chip New and original | Bearing number:H-LM11949/H-LM11910; a:5.5 mm; r1 min.:1.2 mm; r2 min.:1.2 mm; Basic dynamic load rating (C):29400 kN; Brand:NACHI; (Grease) Lubrication Speed:7800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:11000 r/min; B:16.637 mm; T:15.494 mm; |
New Original Electronic Components FSBB20CH60C | Outer Diameter (mm):22; Bearing number:627ZZ; D:22 mm; B:7 mm; Width (mm):7; Size (mm):7x22x7; Brand:CRAFT; Bore Diameter (mm):7; d:7 mm; C:7 mm; |
FY 60 TF Pillow Block Bearing Unit YAR 212-2F Bearing FY 512 M Parts ECY 212 Housing Bearing FY60TF | B:93,000 mm; Outer Diameter (mm):240,000; Bore Diameter (mm):110,000; Brand:NTN; d:110,000 mm; C:93,000 mm; Width (mm):93,000; Bearing number:RNUJ2224; D:240,000 mm; Size (mm):110x240x93; |
( Electronic Components Smart Power Modules ) FSBB30CH60 FSBB30CH60C FSBB30CH60F | Bore Diameter (mm):28; Width (mm):23; Weight:0,05 Kg; Size (mm):28x37x23; C2:1 mm; Basic dynamic load rating (C):25,4 kN; C:23 mm; Fw:28 mm; Outer Diameter (mm):37; D:37 mm; |
Hot Stock IC 1ED020I12-F | Internal Clearance:C0-Medium; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Weight / Kilogram:1.054; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Mill; Basic static load rating (C0):126 000 kN; Outer Diameter (mm):90; Inventory:0.0; Keyword String:Angular Contact; Long Description:50MM Bore; 90MM Outs; d1:72 mm; |
(Hot offer) FSBB30CH60 | Category:Bearings; B:34 mm; Width (mm):34; D:55 mm; Weight / Kilogram:0; da min.:42 mm; r min.:0,3 mm; Brand:IKO; Size (mm):40x55x34; Bearing number:NAFW 405534; |
New and Original electronic component FPDB60PH60B SPM27 | Bearing number:34300/34478; Basic static load rating (C0):127 kN; (Grease) Lubrication Speed:2900 r/min; Bore Diameter (mm):76,2; B:23,012 mm; Brand:FBJ; Basic dynamic load rating (C):91 kN; Width (mm):24,608; C:17,462 mm; Weight:0,982 Kg; |
CMX605D4 CMX605 CML Microcircuits Video