No. | Brand | D | m | S | B | T | L | G | H |
1ED020I12-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74HC595 | - | 127 mm | - | - | 36,17 mm | 36,512 mm | - | - | - |
FSBB30CH60 | - | 55 mm | - | - | 34 mm | - | - | - | - |
FSBB20CH60C | INA | 22 mm | - | - | 7 mm | - | - | - | - |
A3PE3000-PQG208I | - | 469,9 mm | - | - | - | 81,77 mm | - | - | - |
FNB43060 | - | - | - | - | 14 mm | - | - | - | - |
FY60TF | - | 130.0000 mm | - | - | 54.00 mm | - | - | - | - |
UPS161 | - | 150.0000 mm | - | - | 66.70 mm | - | - | - | - |
DN150 | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - |
MP2315GJ-LF-Z | INA | - | - | - | 16.637 mm | 15.494 mm | - | - | - |
FSBB20CH60F | INA | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
FF600R12KE3 | INA | 165,5 mm | - | - | 65,65 mm | - | - | - | - |
FSBB20CH60F | INA | 85 mm | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
FH12A-40S-0.5SH(55)-FFC&FPC | INA | 39,878 mm | - | - | - | 13,843 mm | - | - | - |
60 | - | 120 mm | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
FPDB60PH60B | INA | - | - | - | 23,012 mm | - | - | - | - |
LS0608MEH3-C8LX | INA | 100 mm | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
FS30R06XL4 | - | - | 0,011 kg / Weight | - | 6 mm | - | - | - | - |
FSBB30CH60C | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 mm |
FGH60N60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CMX605D4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSBB20CH60C | INA | - | - | 25,4 mm | 65,1 mm | - | - | - | - |
FP2800A | - | 26 mm | - | - | 8 mm | - | - | - | - |
HD64F2266TF13V | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FQP60N06 | INA | - | - | - | - | - | 156 mm | 12 mm | - |
FP30R06KE3 | INA | 72,04 mm | - | - | 37 mm | - | - | - | - |
FNK3070PA | - | 62.0000 mm | - | - | 25.40 mm | - | - | - | - |
CMX605D4 CMX605 CML Microcircuits | Limiting speed:2800 r/min; r2 min.:4 mm; Basic dynamic load rating (C):780 kN; Outer Diameter (mm):300; Fatigue load limit (Pu):88; r3 min.:4 mm; r1 min.:4 mm; da min.:157 mm; Bore Diameter (mm):140; rb max.:3 mm; |
New original FBM1608-4E7PT/1608 4R7 in stock | Size (mm):44.45x88.9x30; D:88,9 mm; Weight / Kilogram:0.849; Width (mm):30; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Bore Diameter (mm):44,45; Category:Bearings; Brand:NTN; Bearing number:ET-HM803149/HM803110; |
FSBB30CH60C Smart Power Module | C0r:29.4; Brand:KOYO; d:55 mm; Bearing number:UCFL211; A0:58,4 mm; H:224 mm; J:184 mm; f0:14.4; A1:18 mm; Weight:3,3 Kg; |
(Electronic Components) FNK3070PA | Basic Static Radial Load Rating Co:30500 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:34100 N; B:25.40 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Accessories:Two Shields & Snap-R; d:25.000 mm; Grease Speed Rating n1:7500 rpm; Oil Speed Rating n2:10000 rpm; D:62.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:7500 rpm; |
Discount Brand New Electronic Component HD64F2266TF13V | Bore Diameter (mm):220; D:300 mm; Bearing number:29244 M; d:220 mm; Basic dynamic load rating (C):542 kN; Weight:10 Kg; Basic static load rating (C0):2490 kN; d1:254 mm; Outer Diameter (mm):300; D1:292 mm; |
New and Original electronic component FPDB60PH60B SPM27 | Bearing number:34300/34478; Basic static load rating (C0):127 kN; (Grease) Lubrication Speed:2900 r/min; Bore Diameter (mm):76,2; B:23,012 mm; Brand:FBJ; Basic dynamic load rating (C):91 kN; Width (mm):24,608; C:17,462 mm; Weight:0,982 Kg; |
Hot Stock IC 1ED020I12-F | Internal Clearance:C0-Medium; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Weight / Kilogram:1.054; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Mill; Basic static load rating (C0):126 000 kN; Outer Diameter (mm):90; Inventory:0.0; Keyword String:Angular Contact; Long Description:50MM Bore; 90MM Outs; d1:72 mm; |
New original imported igbt power module FF600R12KE3 | Outer Diameter (mm):165,5; Size (mm):51.6x165.5x65.65; Width (mm):65,65; B:65,65 mm; Bore Diameter (mm):51,6; d:51,6 mm; Brand:PFI; Bearing number:PHU2227; D:165,5 mm; |
COF IC LS0608MEH3-C8LX LS0608MEH3-C8LX Original New LCD Drive IC COF/TAB LCD Module | Weight:0,44 Kg; Size (mm):65x100x18; B:18 mm; Basic static load rating (C0):24,5 kN; Brand:ISB; C:18 mm; Bearing number:6013; Basic dynamic load rating (C):31,3 kN; D:100 mm; Outer Diameter (mm):100; |
(electronic components IC FPGA) A3PE3000-PQG208I | C:57,15 mm; T:81,77 mm; D:469,9 mm; Da:438 mm; d:285,75 mm; Db:451 mm; R:9,7 mm; Width (mm):81,77; Calculation factor (Y0):1,1; db:315 mm; |
New Original Electronic Components FSBB20CH60C | Outer Diameter (mm):22; Bearing number:627ZZ; D:22 mm; B:7 mm; Width (mm):7; Size (mm):7x22x7; Brand:CRAFT; Bore Diameter (mm):7; d:7 mm; C:7 mm; |
Hot offer Cheap Price Original New IGBT power module FSBB20CH60F | Brand:NTN; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; r1 min.:1 mm; (Grease) Lubrication Speed:7 100 r/min; Outer Diameter (mm):150; Bearing number:HSB020C; d:100 mm; B:24 mm; C:24 mm; Weight:1,36 Kg; |
Best quality new and original IGBT module FSBB20CH60F | d:80 mm; f2:0,7 mm; Bearing number:TUP1 80.70; Outer Diameter (mm):85; Bore Diameter (mm):80; Brand:CX; f1:1,4 mm; D:85 mm; L:70 mm; |
New Original IGBT module FP30R06KE3 FP50R06KE3 FP50R06KE3G in stock | B:37 mm; C:37 mm; d:37 mm; D:72,04 mm; Width (mm):37; Bore Diameter (mm):37; Brand:PFI; Size (mm):37x72.04x37; Outer Diameter (mm):72,04; Bearing number:PW37720437CSM88; |
new and original electronic components FH12A-40S-0.5SH(55)-FFC&FPC Connectors | T:13,843 mm; Basic dynamic load rating (C):20 kN; C:23,02 mm; Basic static load rating (C0):20 kN; Brand:ISB; Outer Diameter (mm):39,878; Bearing number:LM11749/710; Width (mm):13,843; D:39,878 mm; Bore Diameter (mm):17,462; |
DN150 Carbon Steel Rotary Feeder Valves | r min.:0,3 mm; Df:26 mm; Basic dynamic load rating (C):2,06 kN; B:7 mm; C:7 mm; Bf:1,5 mm; Size (mm):15x24x7; Bore Diameter (mm):15; Width (mm):7; Outer Diameter (mm):24; |
Discount Brand New Electronic Component FS30R06XL4 Video