No. | Brand | m | J | e | M | a | K | T | S |
6004 | NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 mm |
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 | INA | 0,114 kg / Weight | - | - | - | 14 mm | - | - | - |
6003 | - | - | 68 mm | - | - | - | - | - | - |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63/28 | NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62092zr | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | koyo | - | - | - | - | - | - | - | - |
62102z | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60042nse9 | - | - | - | - | – mm | - | - | - | - |
62082zva228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 | NTN | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004ddu | NSK | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
6306 | - | - | - | - | - | - | - | 25,4 mm | - |
mlz wm brand gear box gearbox bearing | Basic dynamic load rating - C:20.3 kN; Outside Diameter:2.441 Inch | 62 Mill; Manufacturer Name:SKF; Calculation factor kr:0.025; Outer Diameter (mm):30; da - min.:35.6 mm; Basic static load rating C0:11.2 kN; Enclosure:1 Metal Shield; EAN:7316577740991; Weight / Kilogram:0.205; |
high speed NTN deep groove ball bearings 63/28 ABEC1 precision ntn 6004 LLU ZZ ball bearing for sale | Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Basic static load rating (C0):5,54 kN; Basic dynamic load rating (C):6,27 kN; Weight:0,04 Kg; d:45 mm; C:7 mm; Bearing number:SS 61809-ZZ; Width (mm):7; D:58 mm; |
MLZ WM Factory direct sale 6208-2RS deep groove ball bearing motor special bearing Sealed bearing | D:82,55 mm; B:19,05 mm; Size (mm):38.1x82.55x19.05; Weight:0,522 Kg; Basic static load rating (C0):25,1 kN; Bearing number:QJL1.1/2; d:38,1 mm; (Grease) Lubrication Speed:4 500 r/min; Bore Diameter (mm):38,1; Basic dynamic load rating (C):37,7 kN; |
MLZ WM 62082zva228 6208a ic 6208nr bearing 6208rz ball bearing 6208v bearing 6209-2z/c3 62092rz 62092z 62092zc3 | Weight:0,0545 Kg; C:17 mm; Fw:25 mm; Da max.:35 mm; Basic dynamic load rating (C):18 kN; r min.:0,3 mm; Size (mm):25x37x17; Bearing number:RNA 4904UU; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):17; |
Deep Groove Ball Bearing 6001 2Rs 6001du 6001 lu 6001 lb | Size (mm):200x280x80; Basic static load rating (C0):1019,2 kN; Basic dynamic load rating (C):474,32 kN; B:80 mm; Outer Diameter (mm):280; (Grease) Lubrication Speed:2522 r/min; Bore Diameter (mm):200; C:80 mm; Width (mm):80; d:200 mm; |
MLZ WM 6003 c2 6003 bearing zr2o 6003 bearing flange 6003 2rsh 6002zz2rs 6002z c5 bearing 6002v 6002rs ceramic | B:24 mm; Basic static load rating (C0):108 kN; D:145 mm; d:95 mm; Weight:1,4 Kg; Outer Diameter (mm):145; Basic dynamic load rating (C):83 kN; C:24 mm; (Grease) Lubrication Speed:6120 r/min; Size (mm):95x145x24; |
MLZ WM 6005 2rs1c4 6005 2rs1 6005 2nse c3 6004du 6004czc3 (zc3) 6004c3 60046005 holder 60042z 60042rs c3 600422 2rs c3 | Da2:41.9 mm; Dynamic Load Rating:5,800 N; r min.:1 mm; r1:0.6 mm; D:47 mm; C:15 mm; Basic dynamic load rating (C):25,9 kN; Bore Size:15 mm; Outside Diameter:47 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; |
MLZ WM 6210 motor 6210 se 6210 zc3 6210 zc3 bearingball 6210-2rs1 c4 6210-2z 6210/6212/6213 62102rs1 c4 62102z | d:330 mm; Fw:365 mm; r min.:4 mm; Outer Diameter (mm):460; Size (mm):330x460x340; r1 min.:4 mm; D:460 mm; C:340 mm; Bearing number:E-4R6605; Width (mm):340; |
MLZ WM 202 203 204 205 206 207 208 209 104 zz bearing 205 6015 205 bearing 20x62x17mm 6305 ball bearing details | C:80 mm; Size (mm):200x280x80; B:80 mm; Bearing number:NNC4940 V; d:200 mm; Outer Diameter (mm):280; D:280 mm; Bore Diameter (mm):200; Brand:ISO; Width (mm):80; |
6204 2RS1 6204 LLU 6204DDU price bearing KOYO deep groove ball bearing in cixi | d:28,575 mm; Basic dynamic load rating (C):22 kN; Bore Diameter (mm):28,575; Width (mm):15,875; B:15,875 mm; D:63,5 mm; Bearing number:RLS9-2Z; Basic static load rating (C0):11,3 kN; C:15,875 mm; Size (mm):28.575x63.5x15.875; |
NTN deep groove ball bearing 6004 llu 6004 2RS Rubber Sealed 20*42*12mm | Width (mm):43,8; Category:Insert Bearings Cyli; Weight / Kilogram:0.922; Long Description:50MM Bore; Narrow In; d3 max:69 mm; Relubricatable:No; UNSPSC:31171536; D:90 mm; Snap Ring:No; B1:43,8 mm; |
MLZ WM 60042nse9 60042rs bearing 60042rs c3 60042rsr 60042rz 60042z 60042z bearing 60042zz 60046005 holder | Manufacturer Name:SKF; Basic dynamic load rating (C):44 kN; Product Group:B04264; Factor depending on material and bearing type KM:480; Basic static load rating - radial direction C0:137 kN; c2 max.:1 mm; Shaft diameter range max.:22.202 mm; Outer Diameter (mm):25,4; Specific static load factor K0:250 N/mm²; M:– mm; |
MLZ WM 6307 2rz 6307 2rsc3 nde 6306u rodamiento 6306u 6306cm 6306c5 6306c3 63062z 63062rsnr 63062rsc3 63062rs1 | db - max.:65.1 mm; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2:1.41; rb max.:0.3 mm; Preload class B:193 N/micron; Limiting speed for grease lubrication:23000 r/min; d2:65.7 mm; Db max.:83 mm; D:85 mm; Calculation factor - f1:0.98; Width (mm):13; |
JAPAN NTN bearing 6005LLUC3 deep groove ball bearing 6000 6001 6002 6003 6004 6005 ZZ 2RS | Bore Diameter (mm):22,225; D:47,625 mm; B:9,525 mm; Basic dynamic load rating (C):10,06 kN; Width (mm):9,525; C:9,525 mm; Bearing number:R14; Outer Diameter (mm):47,625; d:22,225 mm; r min.:0,6 mm; |
MLZ WM rodamiento 6005 | EAN:4547359312775; Other Features:Deep Groove | Non-Fr; Minimum Buy Quantity:N/A; Bearing number:6000LB; Characteristic cage frequency, FTF:0.37 Hz; Noun:Bearing; Manufacturer Name:NTN; Outer Diameter (mm):26,000; Mass:0.02 kg; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; |
MLZ WM 62092zr 6209zz c3 6210 2 z 6210 2rs1c3 6210 2rs1k bearing 6210 bearing suplyer 6210 deep grove bearing | Bearing number:TAMW 5045; Minimum Buy Quantity:N/A; Brand:IKO; Basic dynamic load rating (C):76,7 kN; Bore Diameter (mm):50; Width (mm):45; C:45 mm; D:62 mm; Weight / Kilogram:0; Size (mm):50x62x45; |
MLZ wm brand one way rotation ball emq motor high precision bearings Video